| Çember Tipi | P.P. & PET Çemberler |
| Çember Genişliği | 9 mm (H-45L-09), 12 mm (H-45L-12), 16 mm (H-45L-16) |
| Çember Kalınlığı | PET:0.50 mm-1.05 mm P.P.:0.55 mm-1.05 mm |
| Maksimum Çember Gerginliği | 220 kg / 2200 N |
| Bağlantı yeri verimliliği | 75-80% |
| Maksimum Gerginlik Hızı | 270 mm / saniye |
| Net Ağırlığı | 4.26 kg (batarya dahil) |
| Batarya | 14.4VDC 2.60Ah Li-lon ( Çemberleme Aleti, bir batarya içerir ) |
| Batarya Şarj Aleti | 115V (110V-120V), 230V (220V-240V) 50/60Hz 1PH |
| Şarj Aleti Üreticisi | BOSCH |
